| 8. august 2011 | |
| PRODUKTRESUMÉ | |
| for | |
| Oculac, øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholdere | |
| 0. | D.sp.nr. | |
| 9795 | ||
| 1. | LÆGEMIDLETS NAVN | |
| Oculac | ||
| 2. | KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING | |
| 1 ml indeholder 50 mg povidon K25 | ||
| Hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1 | ||
| 3. | LÆGEMIDDELFORM | |
| Øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholdere | ||
| Næsten farveløs, klar vandig opløsning. | ||
| 4. | KLINISKE OPLYSNINGER | |
| 4.1 | Terapeutiske indikationer | |
| Symptomatisk behandling af tørre øjne. | ||
| 4.2 | Dosering og indgivelsesmåde | |
| 1 dråbe i konjunktivalsækken 4 gange daglig eller efter behov afhængig af tilfældets sværhedsgrad. Indholdet i en enkeltdosisbeholder er tilstrækkeligt til administration i begge øjne. | ||
| Enkeltdosisbeholdere skal kasseres straks efter brug. Overskud af øjendråber må ikke gemmes. | ||
| Oculac øjendråber indeholder en steril opløsning, indtil den originale lukning brydes. Flaskens spids må ikke berøre nogen overflader inklusiv øjet, da dette kan beskadige øjet og kontaminere opløsningen. | ||
| 4.3 | Kontraindikationer | |
| Overfølsomhed overfor det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne. | ||
| 4.4 | Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen | |
| Hvis irritationen af øjet forværres eller ikke forbedres, skal Oculac behandlingen afbrydes, og patienten skal søge læge/øjenlæge. | ||
| 4.5 | Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion | |
| Hvis en patient er i behandling med et andet øjenpræparat (f.eks. for behandling af glaukom), skal der være et interval af mindst 5 minutter mellem behandlingerne. Oculac bør altid administreres sidst. | ||
4.6 Graviditet og amning
Graviditet:
Der er ingen erfaring med brugen af povidon til gravide. Systemisk eksponering ved okulær anvendelse er sandsynligvis ubetydelig.
Dyreforsøg er utilstrækkelige mht. formerings toksisitet. Anvendelse af Oculac øjendråber under graviditet kan overvejes, hvis det er nødvendigt.
Amning:
Det vides ikke, hvorvidt povidon udskilles i modermælk. Imidlertid forventes ingen effekt på det ammende spædbarn, idet den systemiske eksponering af den ammende kvinde er ubetydelig. Oculac øjendråber kan anvendes under amning.
4.7 Virkning på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner
Ikke mærkning.
I tilfælde af sløret syn bør patienten ikke føre bil eller betjene maskiner.
4.8 Bivirkninger
Bivirkninger rangeres i forhold til frekvens under følgende overskrifter: Meget almindelig ( ³ 1/10); almindelig ( ³ 1/100 til <1/10); ikke almindelig ( ³ 1/1.000 til < 1/100); sjælden ( ³ 1/10.000 til < 1/1.000); meget sjælden ( < 1/10.000); ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data).
Følgende bivirkninger er blevet rapporteret:
| · | Immunsy · | stemet |
| Meget sjælden: Irritation eller hypersensitivitetsreaktioner | ||
| · | Øjne |
| Almindelig: Svag, midlertidig brændende eller stikkende fornemmelse | ||
| Ikke kendt: Sløret syn | ||
4.9 Overdosering
Der er ikke indberettet tilfælde af overdosering.
4.10 Udlevering
HF
| 5. | FARMAKOLOGISKE EGENSKABER | |
| 5.0 | Terapeutisk klassifikation | |
| Kunstig tårevæske, ATC-kode: S 01 XA 20 | ||
| 5.1 | Farmakodynamiske egenskaber | |
| Produktet indeholder ingen farmakologisk aktiv substans. | ||
| Non-toksiske, vandopløselige polymerer kan på grund af deres fysiske egenskaber anvendes til fugtning og smøring af den okulære overflade. | ||
| 5.2 | Farmakokinetiske egenskaber | |
| Peroralt administreret povidon med en molekylvægt på 12600 udskilles hurtigt i urinen, det meste er udskilt efter 11 timer. | ||
| Langvarig akkumulation som følge af intravenøs administration kan undgås ved at reducere mængden af povidon med molekylvægt højere end 25000. Grundet Povidons relativt store molekylstørrelse er penetration gennem hornhinden ikke sandsynlig. | ||
| 5.3 | Prækliniske sikkerhedsdata | |
| Ingen toksiske reaktioner er observeret under eller efter 2 års forsøg med tilsætning af 5 og 10% PVP K25 (povidon) til rotters føde. | ||
| Der findes ingen data om mutagenicitet eller teratogenicitet. | ||
6. FARMACEUTISKE OPLYSNINGER
| 6.1 | Hjælpestoffer | |
| Borsyre. | ||
| Calciumchloriddihydrat. | ||
| Kaliumchlorid. | ||
| Magnesiumchloridhexahydrat. | ||
| Natriumchlorid. | ||
| Natriumlactatopløsning. | ||
| Natriumhydroxid til pH justering. | ||
| Vand til injektionsvæsker. | ||
| Produktet indeholder ikke konserveringsmiddel. | ||
| 6.2 | Uforligeligheder | |
| Høje saltkoncentrationer, f.eks. af natriumsulfat og natriumklorid kan føre til fældning af povidon. Afhængig af opløsningens ionstyrke kan methyl- og propylhydroxybenzoater let danne komplekser med povidon. | ||
| 6.3 | Opbevaringstid | |
| Uåbnet enkeltdosisbeholder: 2 år. | ||
| Øjendråber i enkeltdosisbeholdere skal bruges straks efter åbning. | ||
6.4 Særlige opbevaringsforhold
Må ikke opbevares over 25 ° C.
Opbevar enkeltdosisbeholderne i ydrekartonen for at beskytte mod lys.
| 6.5 | Emballagetyper og pakningsstørrelser | |
| Beholderen er en gennemsigtig 0,4 ml LDPE enkeltdosisbeholder. | ||
| Pakninger indeholdende 20, 60 og 120 enkeltdosisbeholdere. | ||
| Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført | ||
| 6.6 | Regler for destruktion og anden håndtering | |
| Enkeltdosisbeholderen i sig selv er ikke steril, hvorimod indholdet er sterilt, indtil den originale lukning er brudt. | ||
| Oculac øjendråber i enkeltdosisbeholdere skal anvendes straks efter anbrud. Enkeltdosisbeholdere skal kasseres efter brug. Overskud af øjendråber må ikke gemmes. | ||
7. INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN
| Novartis Healthcare A/S | |
| Lyngbyvej 172 |
| 2100 | København Ø | |
| Repræsentant | |
| Alcon Danmark A/S | |
| Rødovre Parkvej 25 | |
| 2610 Rødovre | |
| 8. | MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE) | |
| 19047 | ||
| 9. | DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE |
| 9. januar 1998 | |
10. DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN
8. august 2011
b035\File-9507\Version-48220\application-msword\Document-9507_Version-48220_application-msword_0 Side 1 af 1
b035\File-9507\Version-48220\application-msword\Document-9507_Version-48220_application-msword_0 Side 3 af 3