17. januar 2011
| PRODUKTRESUMÉ | |
| for | |
| Arctic Root rosenrod, overtrukne tabletter | |
| 1. | LÆGEMIDLETS NAVN | ||||||||||
| Arctic Root rosenrod | |||||||||||
| 2. | KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING | ||||||||||
| 1 tablet indeholder: | |||||||||||
| 145 mg ekstrakt (som tørekstrakt) af Rhodiola rosea L., radix svarende til 500 mg almindelig rosenrod, rod. | |||||||||||
| Ekstraktionsmiddel: Ethanol 70% V/V. | |||||||||||
| Hjælpestoffer er anført under punkt 6.1. | |||||||||||
3. LÆGEMIDDELFORM
| Overtrukne tabletter. | |||||||||||
| Udseende: De overtrukne tabletter er runde, rødbrune og spættede. | |||||||||||
| 4. | KLINISKE OPLYSNINGER | ||||||||||
| 4.1 | Terapeutiske indikationer | ||||||||||
| Naturlægemiddel ved træthed og rekonvalescens. | |||||||||||
| 4.2 | Dosering og indgivelsesmåde | |||||||||
| Voksne: | |||||||||||
| 1 tablet daglig ved behov. | |||||||||||
| Børn: | ||||||||||
| Erfaring med behandling af børn er utilstrækkelig. I indlægssedlen er det oplyst, at Arctic Root rosenrod ikke bør anvendes til børn under 12 år uden lægens anvisning. | ||||||||||
| 4.3 | Kontraindikationer | ||||||||||
| Overfølsomhed over for rosenrod eller over for et eller flere af hjælpestofferne. | |||||||||||
| 4.4 | Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen | ||||||||||
| Tabletten indeholder methylparahydroxybenzoat, der kan give allergiske reaktioner (kan optræde efter behandlingen). | |||||||||||
| Indeholder maltodextrin, der er en blanding af glucose, di- og polysaccharider. | |||||||||||
| Det vides ikke, om nedsat lever- eller nyrefunktion eller andre særlige sygdomme indebærer, at forsigtighed bør udvises. | |||||||||||
| 4.5 | Interaktion med andre lægemidler eller anden form for interaktion | ||||||||||
| Effekten af samtidig indtagelse af andre lægemidler inklusive medicin købt i udlandet, naturlægemidler eller føde kendes ikke. | |||||||||||
| 4.6 | Graviditet og amning | ||||||||||
| Sikkerhed i forbindelse med graviditet og amning er ikke fastlagt, og Arctic Root rosenrod bør ikke anvendes til gravide eller i ammeperioden. | |||||||||||
| 4.7 | Virkninger på evnen til af føre motorkøretøj eller betjene maskiner | ||||||||||
| Ikke mærkning. | |||||||||||
| Arctic Root rosenrod påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner. | |||||||||||
| 4.8 | Bivirkninger | ||||||||||
| Der kendes ikke til bivirkninger inden for den godkendte anvendelse. | |||||||||||
| 4.9 | Overdosering | ||||||||||
| Der er ikke rapporteret tilfælde af overdosering. | |||||||||||
| 4.10 | Udlevering | ||||||||||
| HF | |||||||||||
| 5. | FARMAKOLOGISKE EGENSKABER | ||||||||||
| 5.0 | Terapeutisk klassifikation | ||||||||||
| N06 – Psykoanaleptika | |||||||||||
| 5.1 | Farmakodynamiske egenskaber | ||||||||||
| Ekstrakt af Rhodiola rosea klassificeres som adaptogent, men den eksakte virkningsmekanisme er ikke klarlagt. | |||||||||||
5.2 Farmakokinetiske egenskaber
Ingen tilgængelige data.
| 5.3 | Prækliniske sikkerhedsdata | ||||||||||
| - | |||||||||||
| 6. | FARMACEUTISKE OPLYSNINGER | ||||||||||
| 6.1 | Hjælpestoffer | ||||||||||
| Maltodextrin (blanding af glucose, di- og polysaccharider) | ||||||||||
| Cellulose, mikrokrystallinsk | ||||||||||
| Kartoffelstivelse | ||||||||||
| Calciumhydrogenphosphat | ||||||||||
| Shellac | ||||||||||
| Silica, kolloid vandfri | ||||||||||
| Magnesiumstearat | ||||||||||
| Macrogol 6000 | ||||||||||
| Olivenolie, jomfru | ||||||||||
| Kaliumsorbat (E 202) | ||||||||||
| Methylparahydroxybenzoat (E 218) | ||||||||||
| 6.2 | Uforligeligheder | ||||||||||
| Ikke relevant. | |||||||||||
| 6.3 | Opbevaringstid | ||||||||||
| 2 år. | |||||||||||
| 6.4 | Særlige opbevaringsforhold | ||||||||||
| Ingen. | |||||||||||
| 6.5 | Emballagetyper og pakningsstørrelser | ||||||||||
| Blister af PVC/PVDC/Alu-folie. | |||||||||||
| Pakningsstørrelser: 40 og 80 stk. | |||||||||||
| Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. | |||||||||||
| 6.6 | Regler for destruktion og anden håndtering | ||||||||||
| Ingen særlige forholdsregler. | |||||||||||
| 7. | INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN | ||||||||||
| Bringwell AB | |||||||||||
| Box 55905 | |||||||||||
| SE-102 16 Stockholm | |||||||||||
| Sverige | |||||||||||
Repræsentant
Anjo A/S
Poppelgårdvej 17
2860 Søborg
| 8. | MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE) | ||||||||||
| 6165198 | |||||||||||
9. DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE
24. oktober 2001
| 10. | DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN | ||||||||||
| 17. januar 2011 | |||||||||||
b015\File-25807\Version-44900\application-msword\Document-25807_Version-44900_application-msword_0 Side 1 af 1