12. maj 2010
| PRODUKTRESUMÉ | |
| for | |
| Ægte Venustorn, urtete | |
| 0. | D.SP.NR. | |
| - | |
| 1. | LÆGEMIDLETS NAVN |
| Ægte Venustorn | |||||||||||
| 2. | KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING |
| 1 g indeholder: Harpagophytum procumbens, DC og /eller Harpagophytum procumbens Zeyheri Decne, radix (Djævleklorod, skåren) svarende til 12 mg harpagosid. | |||||||||||
| 3. | LÆGEMIDDELFORM |
| Urtete | |||||||||||
| Udseende: Gråbrune til mørkebrune skårne rødder med furet overflade. | |||||||||||
| 4. | KLINISKE OPLYSNINGER | ||||||||||
| 4.1 | Terapeutiske indikationer |
| Naturlægemiddel ved lettere smerter i led og muskler. | |||||||||||
| Naturlægemiddel ved appetitløshed og fordøjelsesbesvær. | |||||||||||
| 4.2 | Dosering og indgivelsesmåde | ||||||||||
| Voksne | |||||||||||
| Ved lettere ledsmerter: 1 teskefuld overhældes med en halv liter kogende vand. Teen trækker i ca. 8 timer. Sies og drikkes med 1 kop morgen, middag og aften. Behandling bør ikke fortsætte mere end 4 uger. | |||||||||||
| Ved appetitløshed og fordøjelsesbesvær: 1 teskefuld overhældes med en halv liter kogende vand. Teen trækker i ca. 8 timer. Sies og drikkes med 1-2 kopper daglig. Behandling bør ikke fortsætte mere end 2 uger. | |||||||||||
Børn
| Erfaring med behandling af børn er utilstrækkelig. I indlægssedlen er det anført, at Ægte Venustorn ikke bør anvendes til børn under 12 år uden lægens anvisning. | |
| 4.3 | Kontraindikationer | ||||||||||
| Ulcus duodeni og ulcus ventriculi. | |
| Overfølsomhed over for djævleklorod. | |||||||||||
| 4.4 | Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen | ||||||||||
| Ledsmerter med hævelse, svære bevægelsessmerter, rødme eller feber skal udredes inden behandling. | |
| Forsigtighed ved galdesten og ved hjertesygdom. | |
| Det vides ikke, om nedsat lever- eller nyrefunktion eller andre særlige sygdomme indebærer, at forsigtighed bør udvises. | |
| 4.5 | Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion | ||||||||||
| Effekten af samtidig indtagelse af andre lægemidler inklusive medicin købt i udlandet, andre naturlægemidler eller føde kendes ikke. |
4.6 Graviditet og amning
| Sikkerhed i forbindelse med graviditet og amning er ukendt, hvorfor anvendelse af Ægte Venustorn ikke kan anbefales. | |
| 4.7 | Virkninger på evnen til at føre motorkørtøj eller betjene maskiner | ||||||||||
| Ikke mærkning. | |
| Ægte Venustorn kan på grund af bivirkninger (svimmelhed) påvirke evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner i ubetydelig grad. | |
| 4.8 | Bivirkninger | ||||||||||
Nervesystemet Sjælden - meget sjælden (< 1/1.000 ) |
Hovedpine. Svimmelhed.
|
Mave-tarmkanalen Sjælden - meget sjælden (< 1/1.000 ) |
Gastrointestinale gener (diaré, abdominalsmerter).
Kvalme og opkastning ses, specielt ved høj dosering.
|
Hud og subkutant væv Sjælden - meget sjælden (< 1/1.000 ) |
Allergiske hudreaktioner. |
| 4.9 | Overdosering | ||||||||||
| Der er ikke rapporteret tilfælde af overdosering. | |
| 4.10 | Udlevering | ||||||||||
| HF | |||||||||||
| 5. | FARMAKOLOGISKE EGENSKABER | ||||||||||
| 5.0 | Terapeutisk klassifikation | ||||||||||
| ATC-kode: M 01 AX. Non-steroide antiinflammatoriske og antireumatiske midler. | |
| 5.1 | Farmakodynamiske egenskaber | ||||||||||
| Virkningen tilskrives primært iridoidglykosidet harpagosid. | |||||||||||
| 5.2 | Farmakokinetiske egenskaber | ||||||||||
| Ingen data. | |||||||||||
| 5.3 | Prækliniske oplysninger | ||||||||||
| - | |||||||||||
| 6. | FARMACEUTISKE OPLYSNINGER | ||||||||||
| 6.1 | Hjælpestoffer | ||||||||||
| - | |||||||||||
| 6.2 | Uforligeligheder | ||||||||||
| Ikke relevant. | |||||||||||
| 6.3 | Opbevaringstid | ||||||||||
| 2 år. | |||||||||||
| 6.4 | Særlige opbevaringsforhold | ||||||||||
| Må ikke opbevares over 25° C. | |||||||||||
| 6.5 | Emballagetyper og pakningsstørrelser | ||||||||||
| Dåse af HDPE med tilhørende låg fremstillet af LDPE. | |||||||||||
| Pakningsstørrelser: 100 g. | |||||||||||
| 6.6 | Regler for destruktion og anden håndtering | ||||||||||
| Ingen særlige forholdsregler. | |||||||||||
| Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf bør destrueres i henhold til lokale retningslinjer. | |
| 7. | INDEHAVER AF MARKEDSFøRINGSTILLADELSEN | ||||||||||
| Natur-Drogeriet A/S | |||||||||||
| Nydamsvej 13-15 | |||||||||||
| 8362 Hørning | |||||||||||
8. MARKEDSFøRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)
| 6111893 | |||||||||||
9. DATO FOR FøRSTE MARKEDSFøRINGSTILLADELSE
28. februar 1997
| 10. | DATO FOR æNDRING AF TEKSTEN | |||||||||
| 12. maj 2010 | |||||||||||
b006\File-25606\Version-41040\application-msword\Document-25606_Version-41040_application-msword_0 Side 1 af 3
b006\File-25606\Version-41040\application-msword\Document-25606_Version-41040_application-msword_0 Side 3 af 3