16. november 2009
| PRODUKTRESUMÉ | |
| for | |
| Crataegisan, orale dråber, opløsning | |
| 1. | LÆGEMIDLETS NAVN | ||||||||||
| Crataegisan | |||||||||||
| 2. | KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING | ||||||||||
| 1 ml (41 dråber) indeholder: | |||||||||||
| 970 mg flydende ekstrakt af Crataegus monogyna Jacq. (Lindm.) eller Crataegus laevigata (Poir.) D.C. (syn. Crataegus oxyacantha L), fructus (svarende til 600-1100 mg frisk hvidtjørnfrugt). | |||||||||||
| Ekstraktionsmiddel: Ethanol 49 % V/V | |||||||||||
| Hjælpestoffer, se pkt. 6.1. | |||||||||||
| 3. | LÆGEMIDDELFORM | ||||||||||
| Orale dråber, opløsning | |||||||||||
| Udseende: Brun til rødbrun klar væske. | |||||||||||
| 4. | KLINISKE OPLYSNINGER | ||||||||||
| 4.1 | Terapeutiske indikationer | ||||||||||
| Naturlægemiddel ved aldersbetinget let nedsat hjertefunktion, hvor anden årsag til symptomerne er udelukket. | |||||||||||
| 4.2 | Dosering og indgivelsesmåder | ||||||||||
| Voksne: | |||||||||||
| 30 dråber 3-4 gange daglig før maden. | |||||||||||
| Dråberne tages i et glas vand. | |||||||||||
| Børn: | ||||||||||
| Erfaring med behandling af børn er utilstrækkelig. I indlægssedlen er det anført, at Crataegisan ikke bør anvendes til børn under 12 år uden lægens anvisning. | ||||||||||
| 4.3 | Kontraindikationer | ||||||||||
| Overfølsomhed over for hvidtjørnfrugt. | |||||||||||
| 4.4 | Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen | ||||||||||
| Ved fortsatte gener bør anden årsag til symptomerne udelukkes. | |
| Crataegisan indeholder ethanol (ca. 49 % V/V sv.t. ca. 0,36 ml per dosis) og bør ikke anvendes ved samtidig behandling med disulfiram eller metronidazol. | |
| Det vides ikke, om nedsat lever- eller nyrefunktion eller andre særlige sygdomme indebærer, at forsigtighed bør udvises. | |
| 4.5 | Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion | |||||||||
Hvidtjørn kan måske forstærke effekten af digoxin samt betablokkere og andre antihypertensiva.
| Crataegisan, orale dråber indeholder ethanol, se pkt. 4.4. | |||||||||||
| Effekten af samtidig indtagelse af andre lægemidler inklusive medicin købt i udlandet, naturlægemidler eller føde kendes ikke. | |||||||||||
| 4.6 | Graviditet og amning | ||||||||||
| Sikkerhed i forbindelse med graviditet og amning er ukendt, idet der savnes eksperimentelle data, men der er ikke rapporteret skadelige virkninger ved almindelig brug af hvidtjørn. | |||||||||||
4.7 Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner
Ikke mærkning.
Crataegisan påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner.
Crataegisan indeholder ethanol sv.t. ca. 0,36 ml per dosis.
| 4.8 | Bivirkninger | ||||||||||
Hjerte Meget sjælden (< 1/10.000), ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data) |
Palpitationer. |
Nervesystemet Sjælden (≥ 1/10.000 til < 1/1.000)
Meget sjælden (< 1/10.000), ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data) |
Svimmelhed.
Hovedpine. |
Mave-tarmkanalen Meget sjælden (< 1/10.000), ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data) |
Kvalme, abdominalsmerter. |
Vaskulære sygdomme Meget sjælden (< 1/10.000), ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data) |
Hedestigninger. |
4.9 Overdosering
Der er ikke rapporteret tilfælde af overdosering.
| 4.10 | Udlevering | ||||||||||
| HF | |||||||||||
5. FARMAKOLOGISKE EGENSKABER
| 5.0 | Terapeutisk klassifikation | ||||||||||
| C01E B04 – Andre midler til hjerteterapi, crataegusglykosider | |||||||||||
| 5.1 | Farmakodynamiske egenskaber | ||||||||||
| Hvidtjørn indeholder flavonoider, bl.a. procyanidiner og er vist at kunne styrke hjertets blodforsyning og arbejdsevne. | |||||||||||
| 5.2 | Farmakokinetiske egenskaber | ||||||||||
| Der optages 50 % fra mave-tarmsystemet med en maksimal blodkoncentration inden for den første time. | |||||||||||
| 5.3 | Prækliniske sikkerhedsdata | ||||||||||
| - | |||||||||||
| 6. | FARMACEUTISKE OPLYSNINGER | ||||||||||
| 6.1 | Hjælpestoffer | ||||||||||
| Ethanol 96 % V/V | |||||||||||
| Vand, renset | |||||||||||
| 6.2 | Uforligeligheder | ||||||||||
| Ikke relevant. | |||||||||||
| 6.3 | Opbevaringstid | ||||||||||
| 4 år. | |||||||||||
| 6.4 | Særlige opbevaringsforhold | ||||||||||
| Ingen. | |||||||||||
| 6.5 | Emballagetyper og pakningsstørrelser | ||||||||||
| Flaske af brunt glas /Ph. Eur, type III) med dråbeindsats af LDPE og PP-skruelåg. | |
| Pakningsstørrelser: 50 ml og 100 ml. | |||||||||||
| Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. | |||||||||||
| 6.6 | Instruktioner vedrørende håndtering og destruktion | ||||||||||
| Ingen særlige forholdsregler. | |||||||||||
| 7. | INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN | ||||||||||
| Bioforce Danmark A/S | |||||||||||
| Håndværkervej 17 B | |||||||||||
| 8643 Ans | |||||||||||
| 8. | MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE) | ||||||||||
| 6116293 | |||||||||||
9. DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE
4. december 1996
| 10. | DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN |
| 16. november 2009 | |
b005\File-25413\Version-38621\application-msword\Document-25413_Version-38621_application-msword_0 Side 1 af 1