| 18. august 2011 | |
| PRODUKTRESUMÉ | |
| for | |
Droncit Vet., oral gel
| 0. | D.SP.NR |
| 3700 | ||
| 1. | VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN |
| Droncit Vet. | ||
| 2. | KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING |
1 g indeholder:
Aktivt stof:
Praziquantel 90,0 mg
Hjælpestoffer:
Propylparahydroxybenzoat (E216) 0,2 mg
Methylparahydroxybenzoat (E218) 1,4 mg
Hjælpestoffer ad 1,0 g
Se afsnit 6.1 for en fuldstændig fortegnelse over hjælpestoffer.
| 3. | LÆGEMIDDELFORM |
| Oral gel | ||
| Hvid blød gel. | ||
| 4. | KLINISKE OPLYSNINGER | |
| 4.1 | Dyrearter | |
| Hest | ||
| 4.2 | Terapeutiske indikationer |
| Heste: Til behandling af infestationer med bændelorm af arten Anoplocephala perfoliata, der er følsomme overfor praziquantel. | ||
| 4.3 | Kontraindikationer | |
| Ingen kendte. |
| Mælk: Se pkt. 4.11 (Må ikke anvendes til hopper, hvis mælk er bestemt til menneskeføde). | |||
| 4.4 | Særlige advarsler for hver dyreart | |
| Da bændelorm infestationer sædvanligvis ikke findes hos heste under 2 måneder, anses behandling af føl under denne alder for at være unødvendig. | ||
| For at begrænse udskillelsen af produktet og dets metabolitter på græsmarken skal heste forblive på stald 2 dage efter behandlingen. | ||
| Efter hyppig, gentagen brug af ormemidler af en bestemt gruppe kan resistens hos parasitten udvikles overfor denne gruppe. | ||
MRL for mælk er ikke blevet fastsat
Se pkt 4.11
| 4.5 | Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen | |
Særlige forsigtighedsregler for dyret
Ingen.
| Særlige forsigtighedsregler for personer, der administrerer lægemidlet | ||
| Vask hænderne grundigt efter behandling af dyr. | ||
| Ved spild af produktet på huden, skal denne afvaskes med vand og sæbe. | ||
| Udelad at spise, drikke eller ryge under brugen | ||
| Andre forsigtighedsregler | ||
4.6 Bivirkninger
| Ved meget højt infestationsniveau kan nedbrydningen af bændelorme forårsage en mild, forbigående kolik og løs fæces hos den behandlede hest. | ||
| 4.7 | Drægtighed, diegivning eller æglægning | |
| Med terapeutiske doser til forsøgsdyr (rotter, kaniner) har der ikke vist sig nogle teratogene, embryotoksiske eller modertoksiske effekter af praziquantel. Lægemidlets sikkerhed under drægtighed og laktation er ikke fastlagt. Produktet bør kun bruges til drægtige og diegivende hopper efter en risk/benefit vurdering foretaget af dyrlægen. | ||
| 4.8 | Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion | |
Ingen kendte.
Da der ikke foreligger undersøgelser vedrørende eventuelle uforligeligheder, bør dette lægemiddel ikke blandes med andre lægemidler.
| 4.9 | Dosering og indgivelsesmåde | |
| Dosering: | ||
| Anbefalet dosis er 1 mg praziquantel/kg legemsvægt (lv). Dette svarer til 6,67 g gel pr. 600 kg lv. | ||
| Indgivelsesmåde og varighed af behandling: | ||
| Oral brug. | ||
| Gel’en indgives med en doseringssprøjte, som er inddelt i doser svarende til behandling af 50 kg legemsvægt. | ||
Kun engangsbehandling.
| 4.10 | Overdosering | |
| Op til 5 gange den anbefalede dosis af produktet, anvendt i 3 på hinanden følgende dage, blev tålt godt. | ||
| 4.11 | Tilbageholdelsestid |
| Slagtning: | 0 dage. | ||
| Mælk: | Må ikke anvendes til hopper, hvis mælk er bestemt til menneskeføde. | ||
| 5. | FARMAKOLOGISKE OG IMMUNOLOGISKE OPLYSNINGER |
Farmakoterapeutisk gruppe:Anthelmintika, ATCvet-kode: QP52AA01
| 5.1 | Farmakodynamiske egenskaber | |
| Praziquantel, et isoquinolon pyrazinderivat, anvendes som ormemiddel til forskellige dyrearter. | ||||
| Praziquantel absorberes meget hurtigt gennem parasittens overflade og fordeles jævnt overalt i parasitten. Parasittens integument skades meget hurtigt alvorligt in vitro og in vivo, hvilket resulterer i kontraktion og lammelse af parasitten. Den hurtigt indtrædende effekt skyldes især praziquantels påvirkning af parasitmembranernes Ca++ permeabilitet, hvilket medfører dysregulation af parasittens stofskifte. | ||||
| 5.2 | Farmakokinetiske oplysninger | ||||
| Praziquantel optages meget hurtigt og næsten fuldstændigt i mave og tyndtarm efter oral indgift hos heste. Maximal serumkoncentration opnås allerede inden 1 time efter indgivelse. Praziquantel fordeles meget hurtigt i alle organer. Halveringstiden for 14C-praziquantel og dets metabolitter er 5 timer hos hest. Praziquantel metaboliseres hurtigt i leveren. Hovedmetabolitten er 4-hydroxycyclohexyl, et derivat af praziquantel. Hos heste udskilles ca. 31 % af den administrerede dosis 24 timer efter indgivelse gennem urinen, og ca. 24 % udskilles gennem fæces. | ||||
5.3 Miljøoplysninger
-
| 6. | FARMACEUTISKE OPLYSNINGER | |
| 6.1 | Hjælpestoffer |
Propylparahydroxybenzoat (E216)
Methylparahydroxybenzoat (E218)
Glycerol
Carbomer
Natriumhydroxid
Renset vand
| 6.2 | Uforligeligheder |
| Da der ikke foreligger undersøgelser vedrørende eventuelle uforligeligheder, bør dette lægemiddel ikke blandes med andre lægemidler. | ||
| 6.3 | Opbevaringstid |
2 år
Opbevaringstid efter første åbning af den indre emballage: Smid væk efter første åbning
| 6.4 | Særlige opbevaringsforhold |
| Ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen. | ||
| 6.5 | Emballage |
| 6,67 g. 9 % gel. | |||
| Plastiksprøjte med hætte af HD Polyethylen og plastikstempel af polysterol med stop-ring. | |||
| Pakninger: | |||
| Karton med en doseringssprøjte indeholdende 6,67 g gel. | |||
| 6.6 | Særlige forholdsregler ved bortskaffelse af rester af lægemidlet eller affald | |
Eventuelle ubrugte lægemidler eller affald fra sådanne produkter skal destrueres i overensstemmelse med de lokale krav.
7. INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN
| Bayer Animal Health GmbH | ||
| D-51368 Leverkusen | ||
| Tyskland | ||
| Repræsentant | ||
| Bayer A/S | ||
| Bayer HealthCare | ||
| Animal Health Division | ||
| Arne Jacobsen Allé 13 | ||
| 2300 København S | ||
| 8. | MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER | ||
| MT nr: 32714 | ||
| 9. | DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE |
| 11. December 1978 | |
| 10. | DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN |
| 18. august 2011 | ||||
| 11. | UDLEVERINGSBESTEMMELSE | |
| BP | ||
b007\File-15879\Version-48007\application-msword\Document-15879_Version-48007_application-msword_0 Side 1 af 1
b007\File-15879\Version-48007\application-msword\Document-15879_Version-48007_application-msword_0 Side 3 af 3